Sign In | Join Free | My carsrow.com |
|
Brand Name : HELM TOWER
Model Number : MS11
Place of Origin : NINGBO
Certification : ISO 9001:2008
MOQ : 1 PCS
Price : Negotiable
Supply Ability : 1000 sets per month
Delivery Time : 15 working days
Packaging Details : Standard Wooden case
Torque : 2950-5100 N.m
Efficiency : High
Material : Cast Iron
Type : Hydraulic Motor
Weight : 110KG
Rated Speed : 100-125r/min
Type | MS11-8 | MS11-9 | MS11-0 | MS11-1 | MS11-2 | |||||
Displacement(ml/r) | Full | Semi | Full | Semi | Full | Semi | Full | Semi | Full | Semi |
837 | 418 | 943 | 471 | 1048 | 524 | 1147 | 573 | 1259 | 629 | |
Max power(kw) | 44 | 29 | 44 | 29 | 44 | 29 | 44 | 29 | 44 | 29 |
Pressure discrepancy 10MPa Torque (N.m) | 1251 | 613 | 1409 | 391 | 1566 | 768 | 1714 | 840 | 1882 | 922 |
Rated torque(N.m) | 3127 | 3524 | 3916 | 4286 | 4704 | |||||
Rated pressure(MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
Max pressure(MPa) | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | |||||
Rated speed(r/min) | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | |||||
Speed range(r/min) | 0-160 | 0-160 | 0-160 | 0-150 | 0-150 |
![]() |
Cast Iron Hydraulic Piston Motor Poclain MS11 100 - 125r/min Images |